Установки индукционные нагревательные для термообработки сварных швов трубопроводов
Установки индукционные нагревательные для термообработки сварных швов трубопроводов

Установки ЭЛТЕРМ-С УИНТ-50-2,4-4,0 (ранее УИНТ-50-2,4) и ЭЛТЕРМ-С УИНТ-100-2,4 (ранее УИТ-100-2,4) предназначены для:
- термообработки сварных швов трубопроводов;
- предварительного подогрева перед сваркой;
- термообработки прямолинейных сварных швов;
Установки ЭЛТЕРМ-С УИНТ-50-2,4-4,0 и ЭЛТЕРМ-С УИНТ-100-2,4 обеспечивают автоматическое поддержание заданных режимов термообработки, имеют встроенный самопишущий прибор для измерения и регистрации температуры нагреваемой части трубопровода, возможна комплектация с транспортной тележкой, укомплектованы входными и выходными кабелями, блоком компенсирующих конденсаторов (на УИНТ-50-2,4-4,0 БК встроен) и проводом для индуктора.
| Технические характеристики | ЭЛТЕРМ-С УИНТ-50-2,4-4,0 | ЭЛТЕРМ-С УИНТ 100-2,4 |
|---|---|---|
| Максимальная мощность, кВт | 50 (до 65) | 100 |
| Номинальная выходная частота, кГц | 2,4-4,0 | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Коэффициент полезного действия, % | 93 | |
| Габаритные размеры, мм | 930х560х720 | 1640х990х1755 |
| Вес, кг | 140 (со встроеным БК) | 1000 |
| Пределы задания режимов термообработки | ||
| Температура, °С | 840 | |
| Интервалы времени выдержки, час | 1,2,3,4,5 | |
| Скорость набора температуры, °С/час | 50,10,150,200,250 | |
| Скорость снижения температуры, °С/час | 50,10,150,200,250 | |
| Максимальный диаметр трубопровода, мм | 1000 | 1420 |

Установка в базовой комплектации позволяет выполнять качественную термообработку сварных швов трубопроводов и подогрев сварных стыков перед сваркой. По требованию заказчика установки могут быть доукомплектованы теплоизоляционными материалами, дополнительными индукторами, приборами для измерения и регистрации температуры и т.д.
Базовый комплект УИНТ-100-2,4
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Установка индукционного нагрева универсального исполнения мощностью - 100 кВт, частотой - 2,4 кГц. | 1 шт. |
| 2 | Входной кабель (подключен к установке) | 12 м. |
| 3 | Выходной кабель (подключен к установке) | 20 м. |
| 4 | Провод для индуктора | 24 м. |
| 5 | Компенсирующий конденсатор (укреплен на тележке) | 4 шт. |
| 6 | Двухканальный самопишущий прибор для измерения и регистрации температуры нагреваемой части трубопровода (встроен в установку) | 1 шт. |
| 7 | Регулятор скорости подъема и снижения температуры (встроен в установку) | 1 шт. |
| 8 | Термопара | 2 шт. |
| 9 | Компенсационный провод (подключен в установку) | 40 м. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Базовый комплект УИНТ-50-2,4-4,0
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Установка индукционного нагрева универсального исполнения мощностью - 50 кВт, частотой - 2,4-4,0 кГц. | 1 шт. |
| 2 | Входной кабель (подключен к установке) | 12 м. |
| 3 | Выходной кабель (подключен к установке) | 20 м. |
| 4 | Провод для индуктора 95мм2 | 22 м. |
| 5 | Компенсирующий конденсатор встроен в установку | 1 шт. |
| 6 | Самопишущий одноканальный прибор для измерения и регистрации температуры нагреваемой части трубопровода (встроен в установку) | 1 шт. |
| 7 | Регулятор скорости подъема и снижения температуры (встроен в установку) с возможностью записи показаний на электронный носитель | 1 шт. |
| 8 | Термопара | 1 шт. |
| 9 | Компенсационный провод (подключен в установку) | 20 м. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
