Кузнечный нагреватель мощностью 1 МВт
Установка индукционная нагревательная ЭЛТЕРМ-С УИНК кузнечного производства предназначена для нагрева стальных заготовок под пластинчатую деформацию.
Возможности установки:
| 1 | Диаметр заготовок | 75-100 мм |
| 2 | Длина заготовок | 188-340 мм |
| 3 | Производительность | 2500кг/час |
| 4 | Температура нагрева | 12500С |
| 5 | Загрузка заготовок | автоматизированная |
| 6 | Выгрузка | механизированная на цепной конвейер пресса |
| 7 | Система управления обеспечивает архивацию данных | + |
План размещения индукционного кузнечного нагревателя для нагрева заготовок круглого сечения мощностью 1 МВт
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Преобразователь частоты мощностью 800 кВт | 1 шт. |
| 2 | Блок конденсаторов с конденсаторами | 1 шт. |
| 3 | Установка индуктора для нагрева заготовок D=75-100 мм и L=188-340 мм (каркас, индуктор с коллекторами напорным и сливным) | 1 шт. |
| 4 |
Механизм подачи заготовок в индуктор включающий:
|
1 шт. |
| 5 | Пульт дистанционного управления установкой с системой автоматического регулирования температуры (САРТ) + 2 пирометра и система архивации характеристик нагрева | 1 шт. |
| 6 | Комплект соединительных шинопроводов | 1 шт. |
| 7 | Узел контроля по воде (протоку и температуре) | 1 шт. |
| 8 | Система охлаждения оборудования ТПЧ, БК по типу вода/вода на пластинчатом теплообменнике с комплектом по воде (рукава, хомуты) | 1 шт. |
| 9 | Комплект эксплуатационной документации, РЭ, ПМ, план размещения оборудования | + |
| 10 | Шеф-наладочные работы у Генерального Заказчика, обучение работе на установке | + |
Похожие услуги
